| Passage de 3 avions radio commandé électriques en formation avec fumigenes Bleu-Blanc-Rouge à l'occasion des manifestations a proximité du monument Grand Couronné à Sainte Geneviève(3 passages possibles date et heure différentes). | |||||||
| - Durée fumigène = 1 minute | |||||||
| - Temps de vol maximum 8 minutes | |||||||
| Limité par les conditions météo suivante: | |||||||
| - Pas de pluie | |||||||
| - De jour | |||||||
| - MAX 25 km/h de vent | |||||||
| Détails des besoins financiers | |||||||
| Nbre | Produits | Prix unitaire | Total | Privé (1/3) | Subventions ??? (2/3) | Par pilote (3) | |
| 3 | SEA5 | 125.00 € | 375.00 € | 125.00 € | 250.00 € | 41.67 € | SEA5 |
| 3 | cartes allumage | 29.00 € | 87.00 € | 29.00 € | 58.00 € | 9.67 € | Fumigenes |
| 9 | fumigenes bleu | 11.00 € | 99.00 € | 33.00 € | 66.00 € | 11.00 € | Fumigenes |
| 9 | fumigenes rouge | 11.00 € | 99.00 € | 33.00 € | 66.00 € | 11.00 € | Fumigenes |
| 9 | fumigenes blanc | 11.00 € | 99.00 € | 33.00 € | 66.00 € | 11.00 € | Fumigenes |
| Assurance …* | 100.00 € | 33.33 € | 66.67 € | 11.11 € | |||
| Frais de transport * | 100.00 € | 33.33 € | 66.67 € | 11.11 € | |||
| 959.00 € | 319.67 € | 639.33 € | 106.56 € | ||||
| * = inconnu avant achat | |||||||
Tout ce qu'il faut savoir pour voler à Sainte-Genevieve Notre expérience - Notre passion - Vos avis
vendredi 19 avril 2013
PROJET 100 ANS 1914-1918
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Votre commentaire :